This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
| Visitor | Vote | Timestamp |
| 2409:40c2:30:5219:8000:: | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 18:58 |
| 2401:4900:1ffb:24fd:1:2:8487:bf03 | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 18:57 |
| 2409:40c2:801f:2f28:8000:: | तीसरी आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:54 |
| 2409:4081:2c9f:52bd::dc49:bb13 | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 18:53 |
| 2409:40c2:8:e3b1:9026:2fff:fe9a:615e | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 18:53 |
| 2409:4081:1410:ea4a:f18a:d3af:7429:a648 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:52 |
| 2401:4900:5023:c220:4a25:4fc9:c450:dc0e | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:50 |
| 2401:4900:5623:edce:1c17:fdff:fe03:169a | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:50 |
| 2409:40c2:129d:d1fa:8000:: | तीसरी आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:50 |
| 2401:4900:7c6a:fb3d:fc29:1aff:fea8:7f39 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:45 |
| 2409:4081:e9c:a10b:828d:887c:97de:e9dd | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:45 |
| 2409:40c2:205f:a664:8000:: | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 18:44 |
| 2401:4900:54dd:f9f2:4af7:8500:b773:46cf | तीसरी आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 17:48 |
| 2409:4081:2c0f:7013:6a91:b7a2:bce5:c231 | तीसरी आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 16:55 |
| 2402:3a80:18da:64c1:1f10:6d1d:d5bf:edd | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 16:48 |
| 2409:40c2:3059:5988:f806:a1ff:fea5:7761 | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 16:29 |
| 2409:40c2:301c:205c:d026:e5ff:fe39:7f09 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 16:28 |
| 2409:40c2:105e:a9b5:7c3c:b7ff:fe3c:d87 | तीसरी आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 16:20 |
| 2409:40c2:2e:12eb:8000:: | महायुती | Thu, 10/24/2024 - 16:09 |
| 2409:4042:cbb:1770:8b5:fd72:b303:dec9 | तीसरी आघाडी | Thu, 10/24/2024 - 16:08 |
Pages