This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
| Visitor | Vote | Timestamp |
| 2409:4042:2209:5031::15e2:50a5 | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 17:18 |
| 2409:4089:be39:320f::409:5f02 | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 17:18 |
| 2401:4900:1909:c369:d3f6:2961:134b:71ba | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 17:17 |
| 2409:4081:31c:77bb:a09e:bad3:72ab:92d | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 17:17 |
| 2409:40c2:300d:78bf:e4f1:96ff:feb1:bde0 | तीसरी आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 17:07 |
| 2409:40c2:200d:e656:5465:8191:112e:9df0 | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 17:01 |
| 2409:40c2:101:8168:8000:: | तीसरी आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 16:47 |
| 2409:40c2:1050:1365:8000:: | महाविकास आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 16:29 |
| 2409:40c2:8050:f5c:8000:: | तीसरी आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 16:28 |
| 2409:40c2:2043:5cd8:8000:: | तीसरी आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 15:32 |
| 103.211.61.147 | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 14:54 |
| 2409:40c2:104f:f851:d4a7:e8ff:fea9:c9c4 | तीसरी आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 14:50 |
| 2409:4042:4ebe:3911:5760:dd1e:cc84:dca8 | महाविकास आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 14:40 |
| 2409:4042:d8a:fd68:6c53:4fff:fe5a:cdc7 | महाविकास आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 13:28 |
| 2409:40c2:116c:e359:2c7a:2aff:fee4:9dc5 | महाविकास आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 11:48 |
| 2409:4042:4bca:b934:ad26:b5fc:e9fd:bd7d | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 10:39 |
| 2409:40c2:1298:38da:8000:: | महाविकास आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 10:24 |
| 2409:40c2:1007:ac8c:8000:: | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 10:23 |
| 2409:4081:1d8c:6969:3e3c:9718:eac9:b06f | महाविकास आघाडी | Sat, 10/26/2024 - 06:48 |
| 2401:4900:7c6c:4a54:bded:9856:2b4c:81df | महायुती | Sat, 10/26/2024 - 00:26 |
Pages