This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
| Visitor | Vote | Timestamp |
| 2402:3a80:18d4:7b35:36:22ff:fead:5916 | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 19:34 |
| 2409:4042:2c18:be91::4e09:1507 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 19:06 |
| 2402:8100:3137:e7d8:38d3:5326:5de6:1584 | तीसरी आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 18:59 |
| 2409:4042:2d8f:1d7c::66cb:bf12 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 18:21 |
| 2401:4900:1c9b:c1c7:2e60:d0df:e48a:95c2 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 18:20 |
| 2409:40c2:10b:db4c:ec1e:6eff:fedb:e52 | तीसरी आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 18:11 |
| 2409:40c2:1293:324:8000:: | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 18:10 |
| 2401:4900:1c45:1106:d12e:becf:264b:c64a | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 17:25 |
| 2409:40c2:11a:82c0:8000:: | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 17:10 |
| 2409:4081:1213:222d::2e1:d8a1 | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 16:15 |
| 2409:4081:1795:3e4d:aea8:8819:7456:f8f7 | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 15:37 |
| 2409:4081:4:46de:bf44:369b:3154:7657 | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 15:25 |
| 2409:40c2:804a:dced:8000:: | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 15:16 |
| 2409:40c2:103d:cbbd:a810:1bff:fea3:514f | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 15:12 |
| 2409:40c2:1249:c755:d8ef:7eb5:41e2:1ce7 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 14:53 |
| 2409:40c2:129c:2f57:8000:: | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 14:47 |
| 2401:4900:79f3:b21:110c:e279:b5e5:8a5f | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 14:07 |
| 117.229.139.115 | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 14:06 |
| 103.170.56.168 | महायुती | Thu, 10/17/2024 - 13:44 |
| 2409:40c2:401d:ac5c:ed73:70a3:eb97:4ebc | महाविकास आघाडी | Thu, 10/17/2024 - 13:19 |
Pages