This table lists all the recorded votes for this poll. If anonymous users are allowed to vote, they will be identified by the IP address of the computer they used when they voted.
| Visitor | Vote | Timestamp |
| 2409:40c2:8041:442c:181c:5bff:fe7a:ff1 | तीसरी आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 12:00 |
| 2409:40c2:1049:d516:8000:: | महायुती | Tue, 10/22/2024 - 10:30 |
| 2409:40c2:103b:6689:6485:caff:fe24:ae69 | तीसरी आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 10:01 |
| 2409:40c0:1079:737c:8000:: | महायुती | Tue, 10/22/2024 - 10:00 |
| 2401:4900:7fa1:1183:12de:6c1a:4c47:b78b | महाविकास आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 08:49 |
| 2409:4081:2bc7:e810:cf01:d0b7:e686:e9a9 | महायुती | Tue, 10/22/2024 - 08:25 |
| 2409:40c2:107:9212:f804:5f5c:a5c3:dfcf | महाविकास आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 08:18 |
| 2409:40c2:1047:32f5:d4ed:22ff:feab:9bb9 | महाविकास आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 07:15 |
| 2409:40c2:10c:6181:ec38:3ff:fe34:f8f2 | महायुती | Tue, 10/22/2024 - 06:27 |
| 2401:4900:57b9:77b5:60e6:cb9b:bd75:8990 | महाविकास आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 01:04 |
| 2401:4900:7dd3:1fdb:70fe:d0ff:fef0:c644 | महाविकास आघाडी | Tue, 10/22/2024 - 00:58 |
| 2409:40c2:805a:2abd:604c:42ff:fe22:3ac9 | महायुती | Mon, 10/21/2024 - 22:03 |
| 2409:40c2:12aa:3e8e:28ee:60ff:fe23:2446 | महायुती | Mon, 10/21/2024 - 21:52 |
| 2401:4900:57c4:3fde:e0ed:677f:f3eb:9c94 | महायुती | Mon, 10/21/2024 - 21:10 |
| 2409:40c2:11c:4703:8000:: | महाविकास आघाडी | Mon, 10/21/2024 - 21:03 |
| 2409:40c2:102:cb82:8000:: | तीसरी आघाडी | Mon, 10/21/2024 - 20:31 |
| 2409:4042:4dc8:41ef:dd4a:628d:61e2:c1ff | तीसरी आघाडी | Mon, 10/21/2024 - 19:38 |
| 2409:4042:4eca:3ea4:405d:6dee:276a:89a | महायुती | Mon, 10/21/2024 - 19:26 |
| 2409:40c2:2042:22ed:f433:9fff:fe3e:72d | महाविकास आघाडी | Mon, 10/21/2024 - 19:26 |
| 2409:40c2:4004:92da:7584:9fc9:5d32:fe2e | महायुती | Mon, 10/21/2024 - 19:16 |
Pages